| 1 cuota de $483.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.600,00 |
| 2 cuotas de $288.926,82 | Total $577.853,64 | |
| 3 cuotas de $200.613,40 | Total $601.840,20 | |
| 6 cuotas de $114.379,46 | Total $686.276,76 | |
| 9 cuotas de $85.059,86 | Total $765.538,80 | |
| 12 cuotas de $71.572,80 | Total $858.873,60 |
K’bridge Club de Xerjoff es una fragancia de la familia olfativa para Hombres y Mujeres. K’bridge Club se lanzó en 2019. La Nariz detrás de esta fragrancia es Chris Maurice. La Nota de Salida es rosa de Bulgaria (rosa Damascena de Bulgaria); las Notas de Corazón son rosa y cilantro; las Notas de Fondo son vainilla Bourbon y caramelo.
